Inhaltsverzeichnis						
																						
									Deutschland
| Kennung | Name | Klasse | Indienststellung | Einheit | |
| S181 | U 31 | 212 A – 1. Baulos | Länge über alles 56 m Verdrängung 1.830 t | 19.10.2005 | 1. UG – Eckernförde | 
| S182 | U 32 | 212 A – 1. Baulos | Länge über alles 56 m Verdrängung 1.830 t | 19.10.2005 | 1. UG – Eckernförde | 
| S183 | U 33 | 212 A – 1. Baulos | Länge über alles 56 m Verdrängung 1.830 t | 13.06.2006 | 1. UG – Eckernförde | 
| S184 | U 34 | 212 A – 1. Baulos | Länge über alles 56 m Verdrängung 1.830 t | 03.05.2007 | 1. UG – Eckernförde | 
| S185 | U 35 | 212 A – 2. Baulos | Länge über alles 56 m Verdrängung 1.830 t | 23.03.2015 | 1. UG – Eckernförde | 
| S186 | U 35 | 212 A – 2. Baulos | Länge über alles 56 m Verdrängung 1.830 t | 10.10.2016 | 1. UG – Eckernförde | 
Niederlande
| Kennung | Name | Klasse | Indienststellung | Einheit | |
| S803 | Zeeleeuw | Walrus-Klasse | Länge über alles 68 m Verdrängung 2.800 t | 25.04.1990 | Den Helder | 
| S808 | Dolfijn | Walrus-Klasse | Länge über alles 68 m Verdrängung 2.800 t | 29.01.1993 | Den Helder | 
| S810 | Bruinvis | Walrus-Klasse | Länge über alles 68 m Verdrängung 2.800 t | 05.07.1994 | Den Helder | 

